Mea Hui Honua

Loaʻa i ka Honcha Planetary Mixer nā hiʻohiʻona like ʻole e hoʻokō i kāu hiki ke hana. Manaʻo maʻamau ia inā makemake ʻoe i kā mākou Fully-automatic Production Line a i ʻole e hoʻokaʻawale iā ia e hana ma kāu kahua kūkulu. Hoʻohana mākou i nā ʻāpana ʻokoʻa kiʻekiʻe a hiki ke komo i loko o nā hoe kila e hōʻoia i ke ola hana.
—— ʻŌlelo Hoʻohālikelike——
Hōʻike ʻenehana | |||||||||
Nā palena kumu | Hōʻike No. | ||||||||
MP250 | MP330 | MP500 | MP750 | MP1000 | MP1500 | MP2000 | MP2500 | MP3000 | |
Hoʻopau i ka Volume L | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Hanai Volume L | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 |
ʻO ke anawaena huila mm | 1300 | 1540 | 1900 | 2192 | 2496 | 2796 | 3100 | 3400 | 3400 |
Mana Huihui kw | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 |
Hoʻokuʻu ʻia ka mana Hydraulic kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Planet/Mixing Blade nr | 43467 | 43467 | 43467 | 43468 | 43500 | 43500 | 43530 | 43530 | 43533 |
Kaʻili ʻaoʻao nr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hoʻokuʻu ʻana i kahi ʻōpala | ____ | ____ | ____ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Kaumaha o ka Mīkini holoʻokoʻa kg | 1200 | 1700 | 2000 | 3500 | 6000 | 7000 | 8500 | 10500 | 11000 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou