JS500 Mea Hui

—— ʻŌlelo Hoʻohālikelike——
Hōʻike ʻenehana | ||
Hōʻike No. | JS500 | |
Ka nui hanai (L) | 800 | |
Ka leo hoʻokuʻu (L) | 500 | |
Hoʻonui ʻia (m3/h) | ≥25 | |
Nui kiʻekiʻe loa o ka hui (mm)(ʻiliʻili/pōhaku) | 80/60 | |
Huikau | Holo ka māmā (r/min) | 35 |
Leaf Blade | Ka nui | 2×7 |
Huikau | Hōʻike No. | Y180M-4 |
Motora | Mana(kw) | 18.5 |
Hoist | Hōʻike No. | YEZ132S-4-B5 |
Motora | Mana(kw) | 5.5 |
Pum wai | Hōʻike No. | 50DWB20-8A |
Mana(kw) | 0.75 | |
ʻO ka māmā o ka hoʻokiʻekiʻe ʻana o ka pahu hau (m/min) | 18 | |
Papa kuhikuhi | Mokuʻāina ʻo Transport | 3030×2300×2800 |
Anana | ||
L*W*H | Mokuaina Hana | 4486×3030×5280 |
Ka maikaʻi o ka mīkini holoʻokoʻa (kg) | 4000 | |
Kiʻekiʻe hoʻokuʻu (mm) | 1500 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou