ʻO ka mīkini pahu Hercules M

ʻO Hercules kāu koho maikaʻi loa no
-Kālāwaiwai
-Ka lōʻihi
-Hoʻonui kiʻekiʻe
-Kiʻekiʻe Kiʻekiʻe
me nā ʻano huahana like ʻole e like me nā poloka sima, nā pavers, nā kerb, nā ʻāpana paʻa paʻa, nā mea kanu a me nā mea ʻē aʻe.
—— ʻenehana kumu——
1.Smarter Factory & Easier Management
* Pūnaehana Hoʻopaʻa Kiʻekiʻe
* Hoʻoponopono lā hana maʻalahi
* ʻO ka hōʻailona hōʻailona a hoʻōki i ka ʻōnaehana no nā huahana hewa
* ʻO ka nānā ʻana i ke kaʻina hana manawa maoli ma o ka Mobile a i ʻole kamepiula.

ʻO ka mīkini ʻimi laser huahana

kamepiula hoʻomalu

Ka mana mamao a me ka nānā ʻana ma ke keʻena

Pūnaehana nānā kelepona
2. Māhele Mechanical
* ʻO ka papa nui he 3 mau ʻāpana hiki ke neʻe, ʻoi aku ka maʻalahi no ka mālama ʻana
* Hana ʻia ke kahua kumu e ka 70mm Steel Solid Structure, hiki ke kū i ka haʻalulu ikaika lōʻihi.
* 4 Hoʻohui ʻia ʻo Vibration Motor, ʻoi aku ka maikaʻi o ka Vibration, ka hoʻomalu ʻia ʻana
* Hoʻolālā ʻia nā Bolts a me nā Nuts no nā ʻāpana ʻāpana āpau, ʻoluʻolu i ka mea hoʻohana no ka mālama ʻana.
* Mea hoʻololi ʻakomi a wikiwiki hoʻi (i loko o 3 mau minuke)
* Kiʻekiʻe Poka Kiʻekiʻe: Max.500mm

Hoʻolālā ʻenehana Kelemania
ʻOi aku ma mua o 100 mau meaʻai huahana i hāʻawi ʻia
Pākuʻi hoʻopaʻa maʻalahi i ʻike ʻia
ʻO ka haʻalulu alapine pololei
Ka polokalamu hoʻomalu-Kiʻekiʻe mana inverter
Ka mana mamao no ka hoopau pilikia

Pūnaehana Hydraulic ikaika
ʻO ka paila hydraulic me ka mana kiʻekiʻe (75kw)
ʻO ka hoʻomalu wikiwiki kiʻekiʻe e nā valve proportional
——Nā hiʻohiʻona——

Pākaukau haʻalulu

pahu hoʻopiha

Paʻi poʻo

Mea hoʻololi mold wikiwiki
——Nā hoʻohālike——
ʻO Hercules M Ke Ana Hoʻohālike | |
Ana Nui (L*W*H) | 4850*2150*3390mm |
Wahi Moʻi Pono (L*W*H) | 1280*850*40~500mm |
Nui Pallet (L*W*H) | 1400*900*40mm |
Paʻi Paʻi | 15Mpa |
Haʻalulu | 100~120KN |
ʻO ke alapine vibration | 2900~3400r/min (hoʻololi) |
Manawa Kaapuni | 15s |
Mana(nui) | 90KW |
Kaumaha Nui | 15.8T |
★No ke kuhikuhi wale
——Laina Hana Maalahi——

MEA | HOIKE | KA MANA |
01Hoʻopaʻa 'akomi | No ka Hercules M System | 7.5KW |
02Holoi Block | No ka Hercules M System | |
03Pūnaehana hoʻouna poloka | No ka Hercules M System | 2.2KW |
04Hercules M Block Machine | EV Hercules M Pūnaehana | 90KW |
05Mea hoʻolele hui maloʻo | 8m | 2.2KW |
06Pūnaehana Hoʻouna Pallets | No ka Hercules M System | 4.5KW |
07Mea hānai pallet nui | No ka Hercules M System | |
08Silo silo | 50T | |
09JS1500 Mea Hui Hoʻonui | JS1500 | 48KW |
103-Compartments Batching Station | PL1600 III | 13KW |
11Mea hoʻolele uila | 12m | 7.5KW |
12Kauna Sima | 300KG | |
13Kaulana Wai | 100KG | |
AHoʻokiʻekiʻe ʻAi (Kūpono) | 3T | |
BMāhele Hui Pū ʻIa (Ke koho) | No ka Hercules M System |
★ Hiki ke hōʻemi a hoʻohui ʻia nā mea i luna inā pono. e like me: silo silo (50-100T), ka mea lawe wili, ka mīkini pahu, ka mea hānai pallet maʻamau, ka mea hoʻouka huila, ka hāpai kanaka, ka mea hoʻoheheʻe ea.
—— Ka nui hana——
ʻO Hercules M | Nā Papa Hana: 1400 * 900 Wahi Hana: 1300 * 850 Pōhaku Kiʻekiʻe: 40 ~ 500mm | |||||
Proudct | Nui (mm) | Hui maka | Pcs/pōkole | Nā pōʻaiapuni/min | Hoʻopuka / 8h | Hana cubic m / 8h |
Pilikia maʻamau | 240×115×53 | X | 60 | 4 | 115,200 | 169 |
Paʻa ʻāhae | 400*200*200 | X | 12 | 3.5 | 20,160 | 322 |
Paʻa ʻāhae | 390×190×190 | X | 12 | 3.5 | 20,160 | 284 |
Pilikia Puka | 240×115×90 | X | 30 | 3.5 | 50,400 | 125 |
Paver | 225×112.5×60 | X | 30 | 4 | 57,600 | 87 |
Paver | 200*100*60 | X | 42 | 4 | 80,640 | 97 |
Paver | 200*100*60 | O | 42 | 3.5 | 70,560 | 85 |
★ No ka Hoʻomaopopo wale
★ ʻO nā nui pōhaku ʻē aʻe i ʻōlelo ʻole ʻia e hāʻawi i nā kiʻi e nīnau ai e pili ana i ka mana hana kikoʻī.