Mīkini poloka QT12-15
——Na hiohiona——
1.Newly hoʻomohala pale hānai me nā mea hoʻonāukiuki e hōʻoia i ka ʻai ʻana a me ka wikiwiki o ka meaʻai i loko o ka pahu mold. Ke hoʻoluliluli mau nei nā maiuu o loko o ka mea hānai e hoʻemi i ka paʻa o ka hui maloʻo ma mua o ka hānai ʻana.
2. Innovative synchronous table vibration nenoaiu papalua i ka pono molding wahi, nui hoonui block quality a me ka hiki, i ka manawa like e hooloihi i ke ola hana poni.
3. Ua lawe mai ʻo Kelemania maoli i nā Bosch Air Squeeze Buds no ka walaʻau a me ka haʻalulu.
——Hōʻike hoʻohālike——
| QT12-15 Hōʻike Hoʻohālike | |
| Ana Nui (L*W*H) | 3200*2020*2750mm |
| Wahi Moʻi Pono (L*W*H) | 1280*850*40-200mm |
| Nui Pallet (L*W*H) | 1380*880*30mm |
| Paʻi Paʻi | 8-15Mpa |
| Haʻalulu | 80-120KN |
| ʻO ke alapine vibration | 3000-3800r/min (hoʻololi) |
| Manawa Kaapuni | 15-25s |
| Mana(nui) | 54.2KW |
| Kaumaha Nui | 12.6T |
★ No ka ʻike wale nō
——Laina Hana Maalahi——
| MEA | HOIKE | KA MANA |
| 013-Compartments Batching Station | PL1600 III | 13KW |
| 02Belt Conveyor | 6.1m | 2.2KW |
| 03Silo silo | 50T | |
| 04Kaulana Wai | 100KG | |
| 05Kauna Sima | 300KG | |
| 06Mea hoʻolele uila | 6.7m | 7.5KW |
| 07Mea Hui Hoʻonui | JS1000 | 51KW |
| 08Mea hoʻolele hui maloʻo | 8m | 2.2KW |
| 09Pūnaehana Hoʻouna Pallets | No QT12-15 Pūnaehana | 1.5KW |
| 10QT12-15 Poka Mīkini | QT12-15 Pūnaehana | 54.2KW |
| 11Pūnaehana hoʻouna poloka | No QT12-15 Pūnaehana | 1.5KW |
| 12Hoʻopaʻa 'akomi | No QT12-15 Pūnaehana | 3.7KW |
| AMāhele Hui Pū ʻIa (Ke koho) | No QT12-15 Pūnaehana | |
| BPūnaehana Holoi Paʻa (Koho) | No QT12-15 Pūnaehana |
★ Hiki ke hōʻemi a hoʻohui ʻia nā mea i luna inā pono. e like me: silo silo (50-100T), ka mea lawe wili, ka mīkini pahu, ka mea hānai pallet maʻamau, ka mea hoʻouka huila, ka hāpai ʻana o ka poʻe, ka mea hoʻoheheʻe ea.
—— Ka nui hana——
★ ʻO nā nui pōhaku ʻē aʻe i ʻōlelo ʻole ʻia e hāʻawi i nā kiʻi e nīnau ai e pili ana i ka mana hana kikoʻī.
+86-13599204288













