Mea hui kelepona
—— ʻŌlelo Hoʻohālikelike——
| Hōʻike ʻenehana | ||
| 'ikamu | Unite | ʻĀpana |
| Hiki ke hoʻonui | m3/h | 30 (Sima maʻamau) |
| Waiwai kaumaha nui loa o ka unahi hui | kg | 3000 |
| ʻO ka nui o ke kaupaona ʻana o ka unahi sima | kg | 300 |
| Waiwai Kaumaha Kiʻekiʻe o ka Paona Wai | kg | 200 |
| ʻO ka waiwai paona kiʻekiʻe o nā mea hoʻohui wai | kg | 50 |
| Hiki i ka silo silo | t | 2×100 |
| ʻO ka pololei ke kaupaona ʻana | % | ±2 |
| Ka pololei ana o ka wai | % | ±1 |
| ʻO ka sima, nā mea hoʻohui ke kaupaona pololei | % | ±1 |
| Kiʻekiʻe hoʻokuʻu | m | 2.8 |
| Huina Mana | KW | 36 (ʻaʻole i hoʻokomo i ka mea lawe uila) |
| Ka mana conveyor | Kw | 7.5 |
| Hoʻohui i ka mana | Kw | 18.5 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou
+86-13599204288







