JS750 Mea Hui

—— ʻŌlelo Hoʻohālikelike——
Hōʻike No. | JS750 | ||
Ka nui hanai (L) | 1200 | ||
Ka leo hoʻokuʻu (L) | 750 | ||
Hoʻonui ʻia (m3/h) | ≥35 | ||
Nui kiʻekiʻe loa o ka hui (mm)(ʻiliʻili/pōhaku) | 80/60 | ||
Huikau | Holo ka māmā (r/min) | 30.5 | |
Leaf Blade | Ka nui | 2×8 | |
Huikau | Hōʻike No. | Y220L-4 | |
Motora | Mana(kw) | 30 | |
Hoist | Hōʻike No. | YEZ132M-4-B5 | |
Motora | Mana(kw) | 7.5 | |
Pum wai | Hōʻike No. | 65JDB-5-1.1 | |
Mana(kw) | 1.1 | ||
ʻO ka māmā o ka hoʻokiʻekiʻe ʻana o ka pahu hau (m/min) | 19.2 | ||
Papa kuhikuhi | Mokuʻāina ʻo Transport | 4195×2300×2800 | |
Anana | |||
L*W*H | Mokuaina Hana | 5980×2300×6260 | |
Ka maikaʻi o ka mīkini holoʻokoʻa (kg) | 6800 | ||
Kiʻekiʻe hoʻokuʻu (mm) | 1500 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou