Hale hoʻopaʻa hui

—— ʻŌlelo Hoʻohālikelike——
PARAMETER | PL1200-II | PL1200-III | PL1600-II | PL1600-III |
Kupa o Weighing Hopper | 1.2 m³ | 1.2 m³ | 1.6 m³ | 1.6 m³ |
ʻO ka hoʻopaʻa ʻana o ka Hopper | 3m³× 2 | 3m³× 3 | 3.5m³× 2 | 3.5m³× 3 |
Huahana | ≥60 m³/h | ≥60 m³/h | ≥80 m³/h | ≥80 m³/h |
ʻO ka pololei o ka hui ʻana | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
Ka nui o ka hui pū ʻana | 2 | 3 | 2 | 3 |
Kiʻekiʻe Lifting Kiʻekiʻe | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
Ka mana | 6.6kw | 10.6 KW | 6.6kw | 10.6 KW |
Kaumaha | 3100 kg | 4100 kg | 3600 kg | 4820 kg |
★ Hiki ke hōʻemi a hoʻohui ʻia paha ka nui o ka batching hopper e like me ka makemake o ka mea kūʻai aku.
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou