ʻO nā mea paʻa paʻa

Ua kūpono ʻo Honcha HZS Series Ready Mix Plant no nā pūnaewele like ʻole. alanui, alahaka, pāpū, kahua mokulele a me ke awa. Hoʻohana mākou i nā ʻāpana uila hōʻailona honua e hōʻoia i ka hilinaʻi kiʻekiʻe a me ke kaupaona pololei, nā paepae a me nā alapiʻi no ka nānā ʻana i ka mālama ʻana a me ka hana ʻana, a loaʻa iā mākou ka hoʻolālā ʻenehana nani o nā ergonomics a me nā aesthetics i hui pū ʻia. ʻO nā mea pauka a pau, ka hui ʻana i ka hale kiaʻi a me ka conveyor kāʻei aggregate i loko o ka makani paʻa.
——Ka Hana Nui——
Hale Nui | ||
1.Silo | 5.Pūnaehana kaupaona sima | 9.Hopper Hui |
2.Ka mea hoʻolele uila | 6.Mea hui | 10.Kāʻei hoʻokuʻu |
3.Wai Weighing System | 7.Papahana huikau | 11.Pūnaehana Kaumaha Hui |
4.Pūnaehana kaupaona hui | 8.Pai Hanai |
—— ʻŌlelo Hoʻohālikelike——
Hōʻike ʻenehana | ||||||
Hoʻohālike | HZ(L)S60 | HZ(L)S90 | HZ(L)S120 | HZ(L)S180 | HZ(L)S200 | |
Hana ʻia (m³/h) | 60 | 90 | 120 | 180 | 200 | |
Mea hui | ʻAno | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
Mana(kw) | 2X18.5 | 2X30 | 2X37 | 2X55 | 2X75 | |
Puka (m³) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
Ka nui o ka palaoa (mm) | ≤60 | ≤80 | ≤120 | ≤150 | ≤150 | |
Batcher | Ka nui o ka hopper (m³) | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 |
Ka Nui Hopper | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Ka nui o ka mea lawe (t/h) | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | |
Ke kaupaona pololei | Hui (kg) | 3X1500±2% | 4X2000±2% | 4X3000±2% | 4X4000±2% | 4X4500±2% |
Sima (kg) | 600±1% | 1000±1% | 1200±1% | 1800±1% | 2400±1% | |
Nīnau lanahu(kg) | 200±1% | 500±1% | 500±1% | 500±1% | 1000±1% | |
Wai(kg) | 300±1% | 500±1% | 6300±1% | 800±1% | 1000±1% | |
Hoʻohui (kg) | 30±1% | 30±1% | 50±1% | 50±1% | 50±1% | |
Huina Mana (kw) | 95 | 120 | 142 | 190 | 240 | |
Koe (m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou