JS1000 Mea Hui

—— ʻŌlelo Hoʻohālikelike——
Hōʻike ʻenehana | ||
Hōʻike No. | JS1000 | |
Ka nui hanai (L) | 1600 | |
Ka leo hoʻokuʻu (L) | 1000 | |
Hoʻonui ʻia (m3/h) | ≥50 | |
Nui kiʻekiʻe loa o ka hui (mm)(ʻiliʻili/pōhaku) | 80/60 | |
Huikau | Holo ka māmā (r/min) | 25.5 |
Leaf Blade | Ka nui | 2×8 |
Huikau | Hōʻike No. | Y225S-4 |
Motora | Mana(kw) | 37 |
Hoist | Hōʻike No. | YEZ160S-4 |
Motora | Mana(kw) | 11 |
Pum wai | Hōʻike No. | KQW65-100(I) |
Mana(kw) | 3 | |
ʻO ka māmā o ka hoʻokiʻekiʻe ʻana o ka pahu hau (m/min) | 21.9 | |
Papa kuhikuhi | Mokuʻāina ʻo Transport | 4640×2250×2250 |
Anana | ||
L*W*H | Mokuaina Hana | 8765×3436×9540 |
Ka maikaʻi o ka mīkini holoʻokoʻa (kg) | 8750 | |
Kiʻekiʻe hoʻokuʻu (mm) | 2700/3800 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou